서 론
연구의 필요성
연구 목적
연구 방법
연구 설계
연구 도구
● 인공지능에 대한 태도
● 기술수용에 대한 태도
도구 번역 과정
● 도구 번역
● 내용타당도 검증
도구 평가 과정: 타당도와 신뢰도 검증
● 연구 대상자
● 자료수집방법
● 최종 도구의 타당도와 신뢰도 검증
자료 분석 방법
윤리적 고려
연구 결과
대상자의 일반적 특성
Table 1
Characteristics | Categories | n (%) | Mean±SD |
---|---|---|---|
Sex | Male | 27 (11.7) | |
Female | 203 (88.3) | ||
Age (years) | 24.62±6.56 | ||
School year | Junior | 140 (60.9) | |
Senior | 90 (39.1) | ||
Daily non-academic internet usage time (hours) | 4.35±2.42 | ||
Purpose of internet use* (n=539) | Messenger/social networking service | 182 (33.8) | |
Game | 44 (8.2) | ||
Searching information | 135 (25.0) | ||
Watching movies/television/videos | 178 (33.0) | ||
AI education experiences | Yes | 46 (20.0) | |
No | 184 (80.0) | ||
AI education topics | AI and impact on future jobs | 18 (7.8†) | |
Fundamentals of AI | 12 (5.2†) | ||
Applications of AI technology | 7 (3.0†) | ||
Applications of AI data science and informatics | 6 (2.6†) | ||
Ethical consideration | 4 (1.7†) | ||
Strength and limitations of AI | 4 (1.7†) |
인공지능에 대한 태도
Table 2
Dimensions | Items | Mean±SD | Skewness | Kurtosis | ITC* | Cronbach’s α if item deleted |
---|---|---|---|---|---|---|
Positive attitude | 1. For routine transactions, I would rather interact with an artificially intelligent system than with a human. | 3.80±0.90 | -0.71 | 0.17 | ||
2. Artificial Intelligence can provide new economic opportunities for this country. | 3.96±0.62 | -0.19 | 0.27 | .52† | .85 | |
4. Artificially intelligent systems can help people feel happier. | 3.36±0.80 | -0.23 | -0.16 | .51† | .86 | |
5. I am impressed by what Artificial Intelligence can do. | 3.31±0.82 | -0.15 | -0.56 | .62† | .85 | |
7. I am interested in using artificially intelligent systems in my daily life. | 3.51±0.84 | -0.47 | 0.32 | .70† | .84 | |
11. Artificial Intelligence can have positive impacts on people’s wellbeing. | 3.62±0.70 | -0.08 | -0.19 | .61† | .85 | |
12. Artificial Intelligence is exciting. | 3.81±0.81 | -0.39 | -0.21 | .77† | .83 | |
13. An artificially intelligent agent would be better than an employee in many routine jobs. | 4.10±0.68 | -0.46 | 0.34 | .62† | .85 | |
14. There are many beneficial applications of Artificial Intelligence. | 4.00±0.59 | 0.00 | -0.06 | .71† | .84 | |
16. Artificially intelligent systems can perform better than humans. | 3.50±0.79 | -0.18 | -0.40 | .56† | .85 | |
17. Much of society will benefit from a future full of Artificial Intelligence | 3.88±0.65 | -0.17 | 0.04 | .71† | .84 | |
18. I would like to use Artificial Intelligence in my own job. | 3.46±0.78 | -0.18 | -0.14 | .74† | .83 | |
Negative attitude‡ | 3. Organizations use Artificial Intelligence unethically. | 3.09±0.72 | -0.14 | -0.21 | .50† | .74 |
6. I think artificially intelligent systems make many errors. | 2.68±0.75 | -0.02 | -0.06 | .48† | .74 | |
8. I find Artificial Intelligence sinister. | 3.62±0.75 | -0.33 | -0.13 | .69† | .69 | |
9. Artificial Intelligence might take control of people. | 2.59±1.04 | 0.67 | -0.26 | .64† | .72 | |
10. I think Artificial Intelligence is dangerous. | 2.93±0.86 | 0.14 | -0.30 | .74† | .68 | |
15. I shiver with discomfort when I think about future uses of Artificial Intelligence. | 2.93±1.01 | 0.01 | -0.78 | .68† | .71 | |
19. People like me will suffer if Artificial Intelligence is used more and more. | 3.50±0.88 | -0.35 | -0.12 | .66† | .70 | |
20. Artificial Intelligence is used to spy on people. | 3.17±1.06 | -0.10 | -0.72 |
도구의 타당도
Table 3
Model fit: χ2 (p)=221.34 (<.001), df=128, χ2/df=1.73, GFI=.91, AGFI=.88, NFI=.84, RMR=.05, RMSEA=.06, SRMR=.07, CFI=.92, TLI=.90
AGFI=adjusted goodness of fit index; AVE=average variation extracted; χ2/df=chi-square/degree of freedom; CFI=comparative fit index; CCR=composite construct reliability; C.R.=critical ratio; GFI=goodness of fit index; NFI=normed fit index; RMSEA=root mean square error of approximation; RMR=root mean square residual; SE=standard error; SRMR=standardized root mean square residual; TLI=Tucker-Lewis index